Puede exportar los siguientes informes de proyectos desde su portal de MyPass:
- Informe de Personal del Proyecto
- Informe de Seguimiento de Roles del Proyecto
- Informe de Requisitos del Proyecto
Estos tres informes serán enviados a su correo electrónico con el asunto Sus exportaciones de MyPass están listas, y los enlaces de descarga son válidos solo por 24 horas. Puede generar los informes nuevamente si los enlaces han expirado.
También puede exportar informes de Proyectos desde la página de Visión General.
Para exportar informes de Proyectos:
1. En la navegación izquierda, haga clic en Proyectos.
2. Busque el proyecto del cual le gustaría exportar los detalles.
3. Haga clic en el ícono de elipsis.
4. Seleccione Exportar.
Los informes serán enviados a su correo electrónico con enlaces de descarga válidos por 24 horas. Puede generar los informes nuevamente si los enlaces han expirado.
Nota: En algunas ocasiones, el estado del personal aparece como Etiquetado. Esto significa que existe una conexión entre el personal y un rol, pero el estado ha cambiado. La persona etiquetada ya no está activa en un grupo (por ejemplo, ofrecido, propuesto, confirmado).
El Informe de Personal del Proyecto proporciona una visión general completa de la información del personal involucrado en un proyecto específico. Este informe contiene la siguiente información:
Field Name | Description |
engagementId | Engagement ID |
workerUuid | Personnel Unique ID |
firstName | Personnel’s First Name |
lastName | Personnel’s Last Name |
dateOfBirth | Date of Birth |
Gender | Gender |
Email address | |
Phone | Phone Number |
location | Street Address |
country | Country |
locality | Locality |
state | State |
postalCode | Postal Code |
ATSI | An indicator if a member of the Aboriginal and Torres Strait Islander group |
classifications | Personnel’s classification (e.g. Engineer) |
supplier | The supplier or business partner’s name (if applicable) |
role | The job title or skill required for the Project. |
referenceId | Reference ID |
startDate | The role start date |
endDate | The role end date |
status | Personnel status (e.g. Invited, shortlisted, proposed, etc.) |
mandatoryTotal | Total mandatory requirements |
mandatoryAttained | The number of mandatory requirements complied |
mandatoryCompliance% | Mandatory compliance percentage |
desiredTotal | Total desired requirements |
desiredAttained | The number of desired requirements complied |
desiredCompliance% | Desired compliance percentage |
El Informe de Seguimiento de Roles del Proyecto proporciona la información del personal, con énfasis en los datos relacionados con el seguimiento de roles. Este informe contiene la siguiente información:
Field Name | Description |
engagementId | Engagement ID |
workerUuid | Personnel Unique ID |
firstName | Personnel’s First Name |
lastName | Personnel’s Last Name |
Gender | Gender |
Email address | |
Phone | Phone Number |
location | Street Address |
country | Country |
locality | Locality |
state | State |
postalCode | Postal Code |
ATSI | An indicator if a member of the Aboriginal and Torres Strait Islander group |
classifications | Personnel’s classification (e.g. Engineer) |
supplier | The supplier or business partner’s name (if applicable) |
role | The job title or skill required for the Project. |
referenceId | Reference ID |
startDate | The role start date |
endDate | The role end date |
status | Personnel status (e.g. Invited, shortlisted, proposed, etc.) |
column | Contains the name of the role tracking template created for this particular project |
columnValue | Contains the value of the role tracking template |
note | Contains the notes for the role tracking template |
El Informe de Requisitos del Proyecto ofrece información integral sobre el estado del personal para un proyecto específico. Este informe contiene toda la siguiente información:
Field Name | Description |
engagementId | Engagement ID |
workerUuid | Personnel Unique ID |
firstName | Personnel’s First Name |
lastName | Personnel’s Last Name |
dateOfBirth | Date of Birth |
Gender | Gender |
Email address | |
Phone | Phone Number |
location | Street Address |
country | Country |
locality | Locality |
state | State |
postalCode | Postal Code |
ATSI | An indicator if a member of the Aboriginal and Torres Strait Islander group |
classifications | Personnel’s classification (e.g. Engineer) |
role | The job title or skill required for the Project. (e.g. Car Driver) |
referenceId | Reference ID |
startDate | The role start date |
endDate | The role end date |
status | Personnel status (e.g. Invited, shortlisted, proposed, etc.) |
requirement | The name of the requirement (e.g. Fundamental Training, Camp Accommodation Safety, etc.) |
requirementUuid | The requirement unique ID |
parentRequirementUuid | Unique requirement parent ID |
requirementType | Requirement type (e.g. All or Any) |
requirementStatus | Requirement status (e.g. Compliant, Missing, etc) |
mandatory | Indicate if the requirement is mandatory or not |
mandatoryTotal | Total mandatory requirements |
mandatoryAttained | The number of mandatory requirements complied |
mandatoryCompliance% | Mandatory compliance percentage |
desiredTotal | Total desired requirements |
desiredAttained | The number of desired requirements complied |
desiredCompliance% | Desired compliance percentage |
supplier | The supplier or business partner’s name (if applicable) |
certificationCode | The certification code |
certificationName | Name of the certificate (e.g. Car Driver’s Licence (C-Class)) |
certificationDescription | Details of the certification |
complianceStatus | Compliance status (e.g. Compliant, Missing, etc.) |
issueDate | Certificate issue date |
expiryDate | Certificate expiry date |
reference | Certificate reference number |
issuer | Certificate issuer |
Actualización
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.